数値は、平成27年3月31日現在または平成26年度の値
![]() |
![]() |
||||
(水道) | |||||
給水人口 | 696,539 | 人 | 行政区域面積 | 39,032 | ha |
給水普及率 | 94.4 | % | |||
(水道) | |||||
(下水道) | 給水世帯数 | 299,228 | 世帯 | ||
処理区域内人口 | 645,030 | 人 | 給水戸数 | 326,217 | 戸 |
普及率 | 87.9 | % | |||
水洗化率 | 96.9 | % | (下水道) | ||
整備済面積 | 11,391 | ha | |||
![]() |
![]() |
||||
(水道) | (水道) | ||||
水源地 | 52 | 箇所 | 年間配水量 | 79,341 | 千m3 |
取水箇所 | 113 | 箇所 | 1日平均配水量 | 217,373 | m3 |
配水施設 | 61 | 箇所 | 1人1日あたり生活用水 | 224 | リットル |
(下水道) | (下水道) | ||||
浄化センター数 | 5 | 箇所 | 年間処理水量 | 87,979 | 千m3 |
汚水ポンプ場数 | 38 | 箇所 | 1日平均処理水量 | 241,039 | m3 |
![]() |
![]() |
||||
(水道) | (水道) | ||||
有収率 | 89.7 | % | 水道水をおいしいと感じる市民 | 81.7 | % |
有効率 | 92.6 | % | |||
耐震適合性のある基幹管路 | 74.0 | % | (共通) | ||
上下水道局を信頼できると | |||||
(下水道) | 感じる市民の割合 | 49.8 | % | ||
有収率 | 83.9 | % | |||
管きょの耐震化率 | 32.4 | % | |||
![]() |
![]() |
||||
(水道) | (水道) | ||||
導水管延長 | 45 | km | 水道会計支弁職員 | 251 | 人 |
送水管延長 | 57 | km | |||
配水管延長 | 3,264 | km | (下水道) | ||
導・送・配水管延長 | 3,366 | km | 下水道会計支弁職員 | 178 | 人 |
(下水道) | 上下合計職員数 | 429 | 人 | ||
管きょの布設延長 | 2,545 | km | ※管理者、再任用を除く | ||
![]() |
|||||
(水道) | |||||
地下水推定かん養量 | 595 | 万m3 | |||
自然エネルギー発電量 | 126 | 千kwh | |||
(下水道) | |||||
汚泥の有効利用率 | 100 | % | |||
処理水の再利用量 | 977 | 万m3 | |||