[最終更新日]2018年3月28日
![]() |
![]() |
||||
(水道) | |||||
給水人口 | 701,336 | 人 | 行政区域面積 | 39,032 | ha |
給水普及率 | 95.2 | % | |||
(水道) | |||||
(下水道) | 給水世帯数 | 302,197 | 世帯 | ||
処理区域内人口 | 651,795 | 人 | 給水戸数 | 332,573 | 戸 |
普及率 | 89.1 | % | |||
水洗化率 | 97.1 | % | (下水道) | ||
整備済面積 | 11,565 | ha | |||
![]() |
![]() |
||||
(水道) | (水道) | ||||
水源地 | 40 | 箇所 | 年間配水量 | 82,270 | 千m3 |
取水箇所 | 101 | 箇所 | 1日平均配水量 | 225,397 | m3 |
配水施設 | 51 | 箇所 | 1人1日あたり生活用水 | 207 | リットル |
(下水道) | (下水道) | ||||
浄化センター数 | 5 | 箇所 | 年間処理水量 | 93,169 | 千m3 |
汚水ポンプ場数 | 38 | 箇所 | 1日平均処理水量 | 255,258 | m3 |
![]() |
![]() |
||||
(水道) | (水道) | ||||
有収率 | 81.1 | % | 水道水をおいしいと感じる市民 (平成27年度末) |
81.9 | % |
有効率 | 87.8 | % | |||
耐震適合性のある 基幹管路 |
74.9 | % | (共通) | ||
上下水道局を信頼できると | |||||
(下水道) | 感じる市民の割合 | 53.7 | % | ||
有収率 | 78.5 | % | |||
管きょの耐震化率 | 36.9 | % | |||
![]() |
![]() |
||||
(水道) | (水道) | ||||
導水管延長 | 47 | km | 水道会計支弁職員 | 257 | 人 |
送水管延長 | 57 | km | |||
配水管延長 | 3,346 | km | (下水道) | ||
導・送・配水管延長 | 3,450 | km | 下水道会計支弁職員 | 196 | 人 |
(下水道) | 上下合計職員数 | 454 | 人 | ||
管きょの布設延長 | 2,591 | km | ※管理者(1名)を含む | ||
![]() |
|||||
(水道) | |||||
地下水推定かん養量 | 67.7 | 万m3 | |||
自然エネルギー発電量 | 240 | 千kWh | |||
(下水道) | |||||
汚泥の有効利用率 | 100 | % | |||
処理水の再利用量 | 1,030 | 万m3 | |||