[最終更新日]2019年6月21日
![]() |
![]() |
||||
(水道) | |||||
給水人口 | 704,557 | 人 | 行政区域面積 | 39,032 | ha |
給水普及率 | 95.4 | % | |||
(水道) | |||||
(下水道) | 給水世帯数 | 306,314 | 世帯 | ||
処理区域内人口 | 655,441 | 人 | 給水戸数 | 335,976 | 戸 |
普及率 | 89.5 | % | |||
水洗化率 | 97.2 | % | (下水道) | ||
整備済面積 | 11,652 | ha | |||
![]() |
![]() |
||||
(水道) | (水道) | ||||
水源地 | 39 | 箇所 | 年間配水量 | 81,432 | 千m3 |
取水箇所 | 99 | 箇所 | 1日平均配水量 | 223,101 | m3 |
配水施設 | 49 | 箇所 | 1人1日あたり生活用水 | 223 | リットル |
(下水道) | (下水道) | ||||
浄化センター数 | 5 | 箇所 | 年間処理水量 | 91,936 | 千m3 |
汚水ポンプ場数 | 38 | 箇所 | 1日平均処理水量 | 251,879 | m3 |
![]() |
![]() |
||||
(水道) | (水道) | ||||
有収率 | 87.5 | % | 水道水をおいしいと感じる市民 (平成27年度末) |
81.9 | % |
有効率 | 90.2 | % | |||
耐震適合性のある 基幹管路 |
77.8 | % | (共通) | ||
上下水道局を信頼できると | |||||
(下水道) | 感じる市民の割合 | 54.2 | % | ||
有収率 | 83.8 | % | |||
管きょの耐震化率 | 36.4 | % | |||
![]() |
![]() |
||||
(水道) | (水道) | ||||
導水管延長 | 48 | km | 水道会計支弁職員 | 261 | 人 |
送水管延長 | 58 | km | |||
配水管延長 | 3,376 | km | (下水道) | ||
導・送・配水管延長 | 3,482 | km | 下水道会計支弁職員 | 196 | 人 |
(下水道) | 上下合計職員数 | 458 | 人 | ||
管きょの布設延長 | 2,618 | km | ※管理者(1名)を含む | ||
![]() |
|||||
(水道) | |||||
地下水推定かん養量 | 506.2 | 万m3 | |||
自然エネルギー発電量 | 271 | 千kWh | |||
(下水道) | |||||
汚泥の有効利用率 | 100 | % | |||
処理水の再利用量 | 1,030 | 万m3 | |||