[最終更新日]2019年11月25日
![]() |
![]() |
||||
(水道) | |||||
給水人口 | 705,889 | 人 | 行政区域面積 | 39,032 | ha |
給水普及率 | 95.6 | % | |||
(水道) | |||||
(下水道) | 給水世帯数 | 309,796 | 世帯 | ||
処理区域内人口 | 656,907 | 人 | 給水戸数 | 339,539 | 戸 |
普及率 | 89.7 | % | |||
水洗化率 | 97.3 | % | (下水道) | ||
整備済面積 | 11,756 | ha | |||
![]() |
![]() |
||||
(水道) | (水道) | ||||
水源地 | 38 | 箇所 | 年間配水量 | 80,608 | 千m3 |
取水箇所 | 98 | 箇所 | 1日平均配水量 | 220,845 | m3 |
配水施設 | 45 | 箇所 | 1人1日あたり生活用水 | 221 | リットル |
(下水道) | (下水道) | ||||
浄化センター数 | 5 | 箇所 | 年間処理水量 | 90,767 | 千m3 |
汚水ポンプ場数 | 39 | 箇所 | 1日平均処理水量 | 248,677 | m3 |
![]() |
![]() |
||||
(水道) | (水道) | ||||
有収率 | 87.7 | % | 水道水をおいしいと感じる市民 (平成27年度調査) |
81.9 | % |
有効率 | 90.3 | % | |||
耐震適合性のある 基幹管路 |
77.9 | % | (共通) | ||
上下水道局を信頼できると | |||||
(下水道) | 感じる市民の割合 | 65.2 | % | ||
有収率 | 84.4 | % | |||
管きょの耐震化率 | 37.0 | % | |||
![]() |
![]() |
||||
(水道) | (水道) | ||||
導水管延長 | 48 | km | 水道会計支弁職員 | 213 | 人 |
送水管延長 | 58 | km | |||
配水管延長 | 3,402 | km | (下水道) | ||
導・送・配水管延長 | 3,508 | km | 下水道会計支弁職員 | 170 | 人 |
(下水道) | 上下合計職員数 | 454 | 人 | ||
管きょの布設延長 | 2,648 | km | ※管理者(1名)を含む | ||
![]() |
|||||
(水道) | |||||
地下水推定かん養量 | 1,357.9 | 万m3 | |||
自然エネルギー発電量 | 274 | 千kWh | |||
(下水道) | |||||
汚泥の有効利用率 | 100 | % | |||
処理水の再利用量 | 756 | 万m3 | |||