水循環・環境保全

地下水位観測情報

[最終更新日]2026年4月28日 11時27分

観 測 の 概 要

1.観測の目的

 本市水道事業は、大正13年(1924年)の創設以来、水源のすべてを地下水として市民に清廉な水を安定供給してきました。令和6年(2024年)度の年間配水量はおよそ8,097万m3で、水源地39ヶ所の取水井102本からの取水によるものです。

 本観測は昭和51年(1976年)の3本の観測井から始まり、現在は37ヶ所52本の地下水観測井により地下水位の変化を測定し、水源井の取水に伴う地下水障害を未然に防止するために行っています。

2.観測井の構造

 この観測井は、地下水位を監視することを目的としており、測定方法としては、地下水にウキを浮かべて測定するフロート方式と、水圧により水面からの深さを出して測定する水圧方式となっています。

 また観測している地下水は、地表から一番浅いところにある「浅層地下水」と、深いところにあって地下水に圧力がかかった「深層地下水」に分けて観測しています。

 ただし、本市水源の主な取水先である砥川溶岩のある地域では、砥川溶岩の上層、砥川溶岩本体、砥川溶岩の下層に分けて観測しています。そして以下のように観測井の名称の最後にアルファベットを付けて区分しています。(例:○○水源地a、××小学校Bなど)

  砥川溶岩層の分布しない地域    砥川溶岩層の分布地域

  a・・・・・浅層          A・・・・・砥川溶岩の上層

  b・・・・・深層          B・・・・・砥川溶岩層

                    C・・・・・砥川溶岩の下層

   〇地下水観測井 位置図(PDF14,084 KB)

番号 観測井名 設置場所 井 戸 構 造
口径(mm)  深度(m)
1 改寄配水場b 熊本市北区改寄町 250~100 171.40
2 西梶尾水源地b 熊本市北区西梶尾町 200 100.00
3 下硯川町鹿次郎b 熊本市北区下硯川鹿次郎 250~100 150.57
4 和泉町赤水a 熊本市北区和泉町赤水井川尻 150 11.00
5 和泉町赤水b 熊本市北区和泉町赤水井川尻 250~100 150.00
6 一本木送水場a 熊本市北区飛田4丁目 125 17.00
7 城北小学校a 熊本市北区清水新地1丁目 125 32.50
8 麻生田送水場b 熊本市北区麻生田5丁目 200~100 130.80
9 麻生田第3水源地b 熊本市北区楡木6丁目 250~150 100.00
10 八景水谷公園a 熊本市北区八景水谷1丁目 125 17.00
11 八景水谷公園b 熊本市北区八景水谷1丁目 200~65 131.30
12 清水亀井町a 熊本市北区清水亀井町 150 26.00
13 亀井送水場a 熊本市北区清水亀井町 100 17.20
14 亀井送水場b 熊本市北区清水亀井町 200~100 97.90
15 託麻中原b 熊本市東区小山町 200~50 130.50
16 託麻第2水源地b 熊本市東区小山3丁目 250 82.00
17 西原中学校C 熊本市東区保田窪4丁目 300~150 124.00
18 戸島送水場B 熊本市東区戸島町 150~80 110.00
19 戸島町下浅敷尾B 熊本市東区戸島町 200~100 120.00
20 東消防署A 熊本市東区東町4丁目 200 24.00
21 東消防署B 熊本市東区東町4丁目 200 41.22
22 上ノ原公園B 熊本市東区健軍本町 200 37.00
23 上山下公園B 熊本市東区健軍3丁目 200~150 42.77
24 健軍水源地A 熊本市東区水源1丁目 100 29.20
25 健軍水源地B 熊本市東区水源1丁目 200 40.00
26 桜木小学校C 熊本市東区花立2丁目 200~80 197.00
27 動植物園B 熊本市東区健軍5丁目 100~50 46.28
28 若葉小学校A 熊本市東区若葉4丁目 200~80 40.00
29 若葉小学校C 熊本市東区若葉4丁目 200~80 195.00
30 秋津小学校A 熊本市東区秋津3丁目 200~80 36.00
31 秋津小学校C 熊本市東区秋津3丁目 200~80 145.00
32 沼山津送水場A 熊本市東区秋津町沼山津 100 31.00
33 沼山津送水場C 熊本市東区秋津町沼山津 100~32 202.00
34 秋田配水場A 熊本市東区秋津町秋田 100 25.30
35 秋田配水場B 熊本市東区秋津町秋田 100~50 70.45
36 秋田配水場C 熊本市東区秋津町秋田 400~200 201.00
37 秋田第9水源地C 熊本市東区秋津町秋田 300~100 206.00
38 東部浄化センターA 熊本市東区秋津町秋田 100 12.20
39 東部浄化センターB 熊本市東区秋津町秋田 200~50 66.20
40 嘉島町三郎無田B 上益城郡嘉島町 200~100 150.00
41 嘉島町井寺C 上益城郡嘉島町 200~100 121.50
42 画図小学校B 熊本市東区下江津8丁目 200~75 52.00
43 池上送水場a 熊本市西区池上町 200 10.00
44 池上送水場b 熊本市西区池上町 125 55.00
45 池上第2水源地a 熊本市西区池上町 200 12.00
46 池上第2水源地b 熊本市西区池上町 500~150 126.00
47 城山送水場a 熊本市西区上代10丁目 100 18.00
48 城山送水場b 熊本市西区上代10丁目 200~100 150.00
49 城山第4水源地b 熊本市西区上代6丁目 200~80 125.78
50 田迎南小学校b 熊本市南区田井島3丁目 100 90.00
51 川尻配水場a 熊本市南区元三町1丁目 100 10.00
52 川尻配水場b 熊本市南区元三町1丁目 250~80 127.00

                 ※令和8年(2026年)3月末までの地下水位観測情報です。

 

 

 

連絡・お問い合わせ先
  • 水運用課 計画班 (TEL)096-381-7070 (FAX)096-381-7086
ページの先頭へ戻る。