お客様へ

令和8年熊本地震 関連情報リンク集

[最終更新日]2026年9月18日 13時47分

【第37報】応急給水活動終了のお知らせ | 熊本市上下水道局

【第36報】8月5日の応急給水活動について(8月4日18:15時点) | 熊本市上下水道局

【第35報】8月4日の応急給水活動ついて(8月4日07:00時点) | 熊本市上下水道局

【第34報】断水の解消について(8月3日19:30時点) | 熊本市上下水道局

【第33報】8月4日の応急給水活動について(8月3日18:30時点) | 熊本市上下水道局

【第32報】濁水の解消について(8月3日16:00時点) | 熊本市上下水道局

【第31報】断水の一部解消について(8月3日15:30時点) | 熊本市上下水道局

【第30報】濁水情報について(8月3日13:00時点) | 熊本市上下水道局

【第29報】8月3日の応急給水所について(8月3日07:00時点) | 熊本市上下水道局

【第28報】濁水の一部解消について(8月2日18:00時点) | 熊本市上下水道局

【第27報】ご自宅の水が出なかったり漏水が疑われる場合について(8月2日15:15時点) | 熊本市上下水道局

【第26報】断水の一部解消について(8月2日14:30時点) | 熊本市上下水道局

【第25報】8月2日の応急給水所について(8月2日07:00時点) | 熊本市上下水道局

【第24報】8月2日の応急給水所について(8月1日21:00時点) | 熊本市上下水道局

【お詫び】一部地区における配水再開の遅延について | 熊本市上下水道局

【第23報】濁水の一部解消について(8月1日18:30時点) | 熊本市上下水道局

【第22報】断水及び水圧低下の一部解消について(8月1日16:30時点) | 熊本市上下水道局

【第21報】8月1日の応急給水所について(8月1日07:00時点) | 熊本市上下水道局

【第20報】断水の一部解消について(7月31日19:45時点) | 熊本市上下水道局

【第19報】南区城南町における試験通水の実施について(続報)(7月31日19:00時点) | 熊本市上下水道局

【第18報】8月1日の応急給水所について(7月31日19:00時点) | 熊本市上下水道局

【第17報】7月31日の応急給水所について(7月31日15:30時点) | 熊本市上下水道局

【第16報】南区城南町における試験通水の実施について(続報)(7月31日13:00時点) | 熊本市上下水道局

【第15報】7月31日の応急給水所の開設について(7月31日07:00時点) | 熊本市上下水道局

【第14報】試験通水の実施について(7月30日20:00時点) | 熊本市上下水道局

【第13報】濁水情報について(7月30日19:30時点) | 熊本市上下水道局

【第12報】7月31日の応急給水所の開設について(7月31日07:00時点) | 熊本市上下水道局

【第11報】水道の水圧低下について(7月30日16:30時点) | 熊本市上下水道局

【第10報】濁水情報について(7月30日11:30時点) | 熊本市上下水道局

【第9報】7月30日の応急給水所の開設について(7月30日08:45時点) | 熊本市上下水道局

【第8報】7月30日の応急給水所の開設について(7月30日07:00時点) | 熊本市上下水道局

【第7報】南区城南町沈目地区の断水解消について | 熊本市上下水道局

【第6報】応急給水所の開設について(7月29日11:45時点) | 熊本市上下水道局

【第5報】濁水情報について(7月29日08:00時点) | 熊本市上下水道局

【第4報】応急給水所の開設について(7月29日05:00時点) | 熊本市上下水道局

【第3報】濁水情報について | 熊本市上下水道局

【第2報】応急給水所の開設について(7月29日04:19時点) | 熊本市上下水道局

【第1報】断水情報及び応急給水所の開設について(7月28日22:30時点) | 熊本市上下水道局

連絡・お問い合わせ先
  • 下水道維持課 維持計画班 (TEL)096-381-6330 (FAX)096-381-6339
ページの先頭へ戻る。