
[最終更新日]2025年8月20日 16時43分

災害時には、電力供給施設の被害により停電となる場合もあります。こうした事態に備えて、上下水道局では、非常用発電設備や予備電力施設を整備し、停電時でも必要な電力を供給し、配水ポンプ等を運転できるようにしています。令和5年度3月現在、33ヶ所に非常用発電設備や予備電力施設を整備しています。(写真は、健軍水源地の非常用発電設備)
| 施設名 | 発電機 | 2回線受電 | ||||||
| 出力 | 容量 | 種別 | 常用 | 予備 | ||||
| PS | KVA | KW | 台数 | |||||
| 1 麻生田送水場 | 950 | 750 | 600 | 1 | ||||
| 2 麻生田第3水源地 | 300 | 250 | 200 | 1 | ||||
| 3 麻生田第4水源地 | 300 | 250 | 200 | 1 | ||||
| 4 一本木送水場 | 610 | 500 | 400 | 1 | ||||
| 5 八景水谷送水場 | 680 | 625 | 500 | 1 | ||||
| 6 健軍水源地 | 3,620 | 3,000 | 2,400 | 1 | 特高 | 広崎神水線1号線 | 広崎神水線2号線 | |
| 7 秋田配水場 | 3,620 | 3,000 | 2,400 | 1 | ||||
| 8 託麻送水場 | 予乙 | 弓削SS-戸島線 | 益城SS-北線 | |||||
| 9 託麻第4水源地 | 405 | 300 | 240 | 1 | ||||
| 10 託麻第6水源地 | 242 | 200 | 160 | 1 | ||||
| 11 戸島送水場 | 1,490 | 1,250 | 1,000 | 1 | 高圧 | 九州電力線 | 東部環境工場線 | |
| 12 川尻配水場 | 540 | 450 | 360 | 1 | ||||
| 13 池上送水場 | 予乙 | 春日SS-池上線 | 日吉SS-田崎線 | |||||
| 14 城山送水場 | 365 | 300 | 240 | 1 | ||||
| 15 改寄配水場 | 365 | 300 | 240 | 1 | ||||
| 16 改寄第2水源地 | 63 | 50 | 40 | 1 | ||||
| 17 貢送水場 | 320 | 250 | 200 | 1 | ||||
| 18 岳加圧ポンプ所 | 136 | 125 | 100 | 1 | ||||
| 19 上松尾1加圧所 | 240 | 200 | 160 | 1 | ||||
| 20 上松尾2加圧所 | 240 | 200 | 160 | 1 | ||||
| 21 舞原水源地 | 107 | 90 | 72 | 1 | ||||
| 22 舞原配水場 (1系) | 107 | 90 | 72 | 1 | ||||
| 舞原配水場 (2系) | 105 | 80 | 64 | 1 | ||||
|
23 一木配水場
・第1水源地
|
200 | 160 | 1 | |||||
| 24 一木第4水源地 | 175 | 140 | 1 | |||||
| 25 山本第1水源地 | 40 | 32 | 1 | |||||
| 26 山本第2水源地 | 150 | 120 | 1 | |||||
| 27 山本配水場 | 150 | 120 | 1 | |||||
|
28 木留送水場
・第1水源地
|
150 | 120 | 1 | |||||
| 29 富応加圧所 | 65 | 52 | 1 | |||||
| 30 碇水源地 | 45 | 36 | 1 | |||||
| 31 高水源地 | 45 | 36 | 1 | |||||
| 32 南部送水場 | 330 | 264 | 1 | |||||
| 33 富合東部水源地 | 166 | 100 | 80 | 1 | ||||
