[最終更新日]2025年4月7日 14時22分
令和7年度(2025年度)における水道料金・下水道使用料及び下水道受益者負担金の口座振替予定日は以下のとおりです。振替日に預貯金残高の不足で振替不能とならないようご注意をお願いいたします。
※初回振替日に振替不能となった場合は、再振替となります。
請求月 | 振替予定日 | |
初回 | 再振替 | |
2025年4月分 | 2025年4月25日 | 2025年5月12日(※) |
2025年5月分 | 2025年5月26日 | 2025年6月10日 |
2025年6月分 | 2025年6月25日 | 2025年7月10日 |
2025年7月分 | 2025年7月25日 | 2025年8月12日 |
2025年8月分 | 2025年8月25日 | 2025年9月10日 |
2025年9月分 | 2025年9月25日 | 2025年10月10日 |
2025年10月分 | 2025年10月27日 | 2025年11月10日 |
2025年11月分 | 2025年11月25日 | 2025年12月10日 |
2025年12月分 | 2025年12月25日 | 2026年1月13日 |
2026年1月分 | 2026年1月26日 | 2026年2月10日 |
2026年2月分 | 2026年2月25日 | 2026年3月10日 |
2026年3月分 | 2026年3月25日 | 2026年4月10日 |
(※)ゴールデンウィークの連休のため、通常よりも遅れての振替となります。
◆水道料金等の口座振替に関しては、こちらをご参照ください。
請求区分 | 振替予定日 | |
初回 | 再振替 | |
第1期分 | 2025年8月25日 | 2025年9月10日 |
第2期分 | 2025年10月27日 | 2025年11月10日 |
第3期分 | 2025年12月25日 | 2026年1月13日 |
第4期分 | 2026年2月25日 | 2026年3月10日 |
◆下水道受益者負担金に関しては、こちらをご参照ください。