
[最終更新日]2025年5月19日 17時31分
(令和7年4月1日現在)
| 熊本市上下水道事業管理者 |
| 総務部 | 総務部長 | |
| 総務課 | 総務班、人事班、管財班 | |
| 経営企画課 | 企画広報班、財政班、情報化推進班 | |
| 出納室 | 水道班、下水道班 | |
| 料金課 | 業務班、料金調定第一班、料金調定第二班、賦課対策班 | |
| 債権管理室 | 債権管理班 | |
| 給排水設備課 | 業務班、給水装置班、排水設備班 |
| 計画整備部 | 計画整備部長 | |
| 計画調整課 | 管理班、水道計画班、水道事業調整班、下水道計画班、下水道事業調整班 | |
| 技術監理室 | 技術監理班、技術研修班、図面情報班 | |
| 水道整備課 | 施設班、設備班、工事第一班、工事第二班、中心市街地対策班 | |
| 下水道整備課 | 施設班、工事第一班、工事第二班、工事第三班 |
| 維持管理部 | 維持管理部長 | |
| 水道維持課 | 管理班、漏水防止班、老朽管対策班、保全班、渉外工事第一班、渉外工事第二班 | |
| 下水道維持課 | 維持班、保全班、指導班 | |
| 水運用課 | 計画班、運用班、施設管理班、施設維持班 | |
| 水質管理室 | 管理班、検査班 | |
| 水再生課 | 施設管理第一班、施設管理第二班、水質管理指導班 | |
| 中部浄化センター | 管理第一班、管理第二班 |
