
[最終更新日]2025年11月6日 15時30分
「令和7年度(2025年度)水質検査計画」に基づき実施した給水栓水の水質検査(令和7年(2025年)4月~令和7年(2025年)9月分)についてお知らせします。
全地点において、水道法の水質基準に適合しています。なお、結果は速報値ですので訂正がある場合があります。あらかじめご了承ください。
2025年度給水栓水水質検査結果(2025年4月-2025年9月)(PDF 987KB)
令和7年度(2025年度)配水系統と給水栓水検査地点(PDF 166KB)
令和7年度(2025年度)給水栓水検査地点一覧(26地点)
| 採水地点 | 所在地 | 系統名 |
| ① 鹿帰瀬公民館 | 東区鹿帰瀬町 | 小山山 |
| ② 武蔵ヶ丘西公園 | 北区武蔵ヶ丘5丁目 | 高遊原 |
| ③ 島崎一丁目公園 | 中央区島崎1丁目 | 立田山 |
| ④ 島崎二丁目公園 | 西区島崎2丁目 | 徳王 |
| ⑤ 護藤倉小路公園 | 南区白藤4丁目 | 川尻 |
| ⑥ 近津公民館 | 西区松尾町近津 | 城山 |
| ⑦ 沖西公園 | 西区春日8丁目 | 万日山 |
| ⑧ 熊本市上下水道局 | 中央区水前寺6丁目 | 健軍 |
| ⑨ 大窪城ケ平西公園 | 北区大窪3丁目 | 岩倉山 |
| ⑩ 西梶尾水源地 | 北区西梶尾町 | 西梶尾 |
| ⑪ 寂心緑地 | 北区北迫町図形 | 和泉 |
| ⑫ 西梶尾公園 | 北区西梶尾町 | 改寄 |
| ⑬ 鶴の原垣の外公園 | 北区鶴羽田町垣の外 | 鶴羽田 |
| ⑭ 小川内公園 | 西区河内町船津 | 川床 |
| ⑮ 白浜公民館 | 西区河内町白浜 | 白浜 |
| ⑯ 芳野コミュニティセンター | 西区河内町野出 | 岳 |
| ⑰ 銭塘公園 | 南区銭塘町 | 健軍・秋田 |
| ⑱ 南田尻まちの広場※1 | 南区富合町南田尻 | 南部送水場 |
| ⑲ 雁回公園 | 南区富合町木原 | 新 |
| ⑳ 尾窪南公民館 | 南区城南町藤山 | 舞原 |
| ㉑ 沈目公民館 | 南区城南町沈目 | 沈目 |
| ㉒ 味取公民館 | 北区植木町味取 | 一木 |
| ㉓ 芦原公民館 | 北区植木町田底 | 大塚 |
| ㉔ 藤坂公園 | 北区植木町宮原 | 西宮原 |
| ㉕ 合志川河川公園 | 北区植木町伊知坊 | 山本 |
| ㉖ 田原坂公園※2 | 北区植木町豊岡 | 木留 |
※1 令和7年(2025年)8月~令和7年(2025年)9月の検査実施時において、南田尻まちの広場の蛇口に不具合があったため、南部送水場系統の採水は硴江公民館で実施した。
※2 令和7年(2025年)8月~令和7年(2025年)9月の検査実施時において、田原坂公園の配水系統が一時的に一木系統となっていたため、木留系統の採水は大和地域コミュニティセンターで実施した。
