한국어

|

中文

|

English

お客様へ

過去の料金について(料金早見表・簡易計算方法):平成26年4月施行

[最終更新日]2021年6月11日

料金早見表(水道料金・下水道使用料):平成26年4月施行

一般用口径13ミリから25ミリをご使用の方の使用水量ごとの水道料金・下水道使用料は、以下のとおりです。

口径13mm 口径20mm  口径25mm 
水道
料金
下水道
使用料
合計 水量 水道
料金
下水道
使用料
合計 水量 水道
料金
下水道
使用料
合計
(m3) (円) (円) (円) (m3) (円) (円) (円) (m3) (円) (円) (円)
0 972 874 1,846 0 1,339 874 2,213 0 1,825 874 2,699
1 988 888 1,876 1 1,355 888 2,243 1 1,841 888 2,729
2 1,004 903 1,907 2 1,371 903 2,274 2 1,857 903 2,760
3 1,020 917 1,937 3 1,387 917 2,304 3 1,873 917 2,790
4 1,036 931 1,967 4 1,404 931 2,335 4 1,890 931 2,821
5 1,053 946 1,999 5 1,420 946 2,366 5 1,906 946 2,852
6 1,069 960 2,029 6 1,436 960 2,396 6 1,922 960 2,882
7 1,085 975 2,060 7 1,452 975 2,427 7 1,938 975 2,913
8 1,101 989 2,090 8 1,468 989 2,457 8 1,954 989 2,943
9 1,117 1,003 2,120 9 1,485 1,003 2,488 9 1,971 1,003 2,974
10 1,134 1,018 2,152 10 1,501 1,018 2,519 10 1,987 1,018 3,005
11 1,279 1,146 2,425 11 1,647 1,146 2,793 11 2,133 1,146 3,279
12 1,425 1,275 2,700 12 1,792 1,275 3,067 12 2,278 1,275 3,553
13 1,571 1,403 2,974 13 1,938 1,403 3,341 13 2,424 1,403 3,827
14 1,717 1,532 3,249 14 2,084 1,532 3,616 14 2,570 1,532 4,102
15 1,863 1,661 3,524 15 2,230 1,661 3,891 15 2,716 1,661 4,377
16 2,008 1,789 3,797 16 2,376 1,789 4,165 16 2,862 1,789 4,651
17 2,154 1,918 4,072 17 2,521 1,918 4,439 17 3,007 1,918 4,925
18 2,300 2,046 4,346 18 2,667 2,046 4,713 18 3,153 2,046 5,199
19 2,446 2,175 4,621 19 2,813 2,175 4,988 19 3,299 2,175 5,474
20 2,592 2,303 4,895 20 2,959 2,303 5,262 20 3,445 2,303 5,748
21 2,764 2,473 5,237 21 3,132 2,473 5,605 21 3,618 2,473 6,091
22 2,937 2,643 5,580 22 3,304 2,643 5,947 22 3,790 2,643 6,433
23 3,110 2,813 5,923 23 3,477 2,813 6,290 23 3,963 2,813 6,776
24 3,283 2,982 6,265 24 3,650 2,982 6,632 24 4,136 2,982 7,118
25 3,456 3,152 6,608 25 3,823 3,152 6,975 25 4,309 3,152 7,461
26 3,628 3,322 6,950 26 3,996 3,322 7,318 26 4,482 3,322 7,804
27 3,801 3,491 7,292 27 4,168 3,491 7,659 27 4,654 3,491 8,145
28 3,974 3,661 7,635 28 4,341 3,661 8,002 28 4,827 3,661 8,488
29 4,147 3,831 7,978 29 4,514 3,831 8,345 29 5,000 3,831 8,831
30 4,320 4,000 8,320 30 4,687 4,000 8,687 30 5,173 4,000 9,173
31 4,519 4,170 8,689 31 4,887 4,170 9,057 31 5,373 4,170 9,543
32 4,719 4,340 9,059 32 5,086 4,340 9,426 32 5,572 4,340 9,912
33 4,919 4,510 9,429 33 5,286 4,510 9,796 33 5,772 4,510 10,282
34 5,119 4,679 9,798 34 5,486 4,679 10,165 34 5,972 4,679 10,651
35 5,319 4,849 10,168 35 5,686 4,849 10,535 35 6,172 4,849 11,021
36 5,518 5,019 10,537 36 5,886 5,019 10,905 36 6,372 5,019 11,391
37 5,718 5,188 10,906 37 6,085 5,188 11,273 37 6,571 5,188 11,759
38 5,918 5,358 11,276 38 6,285 5,358 11,643 38 6,771 5,358 12,129
39 6,118 5,528 11,646 39 6,485 5,528 12,013 39 6,971 5,528 12,499
40 6,318 5,698 12,016 40 6,685 5,698 12,383 40 7,171 5,698 12,869
41 6,555 5,867 12,422 41 6,922 5,867 12,789 41 7,408 5,867 13,275
42 6,793 6,037 12,830 42 7,160 6,037 13,197 42 7,646 6,037 13,683
43 7,030 6,207 13,237 43 7,398 6,207 13,605 43 7,884 6,207 14,091
44 7,268 6,376 13,644 44 7,635 6,376 14,011 44 8,121 6,376 14,497
45 7,506 6,546 14,052 45 7,873 6,546 14,419 45 8,359 6,546 14,905
46 7,743 6,716 14,459 46 8,110 6,716 14,826 46 8,596 6,716 15,312
47 7,981 6,886 14,867 47 8,348 6,886 15,234 47 8,834 6,886 15,720
48 8,218 7,055 15,273 48 8,586 7,055 15,641 48 9,072 7,055 16,127
49 8,456 7,225 15,681 49 8,823 7,225 16,048 49 9,309 7,225 16,534
50 8,694 7,395 16,089 50 9,061 7,395 16,456 50 9,547 7,395 16,942
60 11,070 9,452 20,522 60 11,437 9,452 20,889 60 11,923 9,452 21,375
70 13,446 11,509 24,955 70 13,813 11,509 25,322 70 14,299 11,509 25,808
80 15,822 13,566 29,388 80 16,189 13,566 29,755 80 16,675 13,566 30,241
90 18,198 15,623 33,821 90 18,565 15,623 34,188 90 19,051 15,623 34,674
100 20,574 17,680 38,254 100 20,941 17,680 38,621 100 21,427 17,680 39,107

 

簡易計算方法(水道料金・下水道使用料):平成26年4月施行

◆水道料金(1円未満切り捨て)

◆下水道使用料(1円未満切り捨て)

関連リンク

 過去の料金について(料金表):平成26年4月施行

連絡・お問い合わせ先
  • 上下水道局お客さまセンター (TEL)096-381-1118 (FAX)096-381-1119
ページの先頭へ戻る。